Medio Oriente y Países del Golfo (CCG)
BLUF (Bottom Line Up Front): Para directores de compras, cadenas de farmacias e importadores mayoristas en Medio Oriente y Países del Golfo (CCG), Quanzhou Shenghongda Hygiene Products Co., Ltd. provee fabricación directa desde China optimizada para resolver con exactitud las normativas arancelarias locales, registros sanitarios obligatorios y tiempos de flete marítimo directo.
🛡️ Certificación Halal
Materias primas y adhesivos libres de ingredientes porcinos o alcohol.
🛡️ Saber / SFDA
Registro en la plataforma técnica saudí para importaciones médicas.
👥 Perfiles de Compradores Atendidos
- Grupos hospitalarios privados y gubernamentales
- Importadores de marcas de lujo en el Golfo
⚙️ Preferencias Técnicas y Embalaje
- Acabados sedosos con fragancias botánicas suaves
- Empaques premium con detalles dorados
Ficha Técnica Estándar (TDS) para Medio Oriente y Países del Golfo (CCG)
| Parámetro de Ingeniería (Especificación) | Talla M (Mediana) | Talla L (Grande) | Talla XL (Extra Grande) | Talla XXL (Doble Grande) | Norma de Ensayo y Referencia Oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso de Usuario Recomendado | 6 - 11 kg13,2 - 24,3 lbs | 9 - 14 kg19,8 - 30,9 lbs | 12 - 17 kg26,5 - 37,5 lbs | ≥ 15 kg≥ 33,1 lbs | Norma Antropométrica Ergonómica |
| Dimensiones L × A (Expandido) | 450 mm x 320 mm17,7" x 12,6" | 490 mm x 320 mm19,3" x 12,6" | 530 mm x 320 mm20,9" x 12,6" | 550 mm x 340 mm21,7" x 13,4" | Medición de Calibrador Exacto (±5 mm) |
| Peso Neto por Unidad | 28,0 g ± 1,5 g0,99 oz ± 0,05 oz | 32,0 g ± 1,5 g1,13 oz ± 0,05 oz | 36,0 g ± 1,5 g1,27 oz ± 0,05 oz | 40,0 g ± 1,5 g1,41 oz ± 0,05 oz | Balanza Electrónica de Precisión |
| Contenido de SAP Sumitomo Japón | 8,0 g28,5% | 10,0 g31,2% | 11,5 g31,9% | 13,0 g32,5% | Dosificador Automatizado Gravimétrico |
| Pulpa Virgen TCF Weyerhaeuser | 10,0 gImportada TCF | 11,5 gImportada TCF | 13,0 gImportada TCF | 14,5 gImportada TCF | FSC®-C152775 Cadena de Custodia |
| Capacidad de Absorción Saturada | ≥ 800 ml≥ 27,1 fl oz | ≥ 1.000 ml | ≥ 1.100 ml | ≥ 1.200 ml | Método de Inmersión Salina Gravimétrica |
| Retorno de Humedad Bajo Presión (0,5 psi) | ≤ 0,20 g | ≤ 0,25 g | ≤ 0,25 g | ≤ 0,30 g | Probador de Retorno de Humedad YS255 |
| Tiempo de Penetración (100 ml) | < 3,5 seg | < 3,5 seg | < 4,0 seg | < 4,0 seg | Analizador de Penetración Líquida YS-38 |
| Transpirabilidad Lámina MVTR | ≥ 2.600 g/m²·24h | ≥ 2.600 g/m²·24h | ≥ 2.800 g/m²·24h | ≥ 2.800 g/m²·24h | Método de Copa ASTM E96 Permeabilidad |
| Contenido por Bolsa Primaria | 44 piezas / Bolsa Doble | 40 piezas / Bolsa Doble | 36 piezas / Bolsa Doble | 32 piezas / Bolsa Doble | Conteo Fotoeléctrico Automatizado |
| Empaque en Caja Máster | 4 Bolsas / Caja Máster | 4 Bolsas / Caja Máster | 4 Bolsas / Caja Máster | 4 Bolsas / Caja Máster | Caja Corrugada de 5 Capas Alta Compresión |
| Carga Máxima Contenedor 40HQ | 420.000 piezas | 390.000 piezas | 360.000 piezas | 330.000 piezas | Prensado Hidráulico al Vacío |
¿Planea Importar Contenedores a Medio Oriente y Países del Golfo (CCG)?
Obtenga cotizaciones directas CIF/FOB en menos de 24 horas y solicite un kit de muestras certificado para su equipo técnico.